朗读
关于下达2022年市区高中段招生计划的通知
各县(市、区)教育局,市教育考试院,各相关学校:
根据招生工作安排,经各相关学校申报,市教育局研究确定,现将2022年市区高中段招生计划明确如下:
一、市区普通高中学校普高招生计划
下达市区普通高中学校普高招生计划7905人,其中:面向省外招生100人、面向省内外地市招生40人、面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址提前批招生740人、面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区招生6965人、面向武义县招生60人。
二、相关中职(技工)学校招生计划
1.下达市区职业高中学校普职融通招生计划400人(市区生源);
2.下达市区职业高中学校中职招生计划3653人,其中:市外计划150人、365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址计划3503人(全市统招75人、市区2591人、兰溪42人、东阳347人、义乌38人、永康265人、浦江21人、武义110人、磐安14人);
3.下达相关技工学校面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址技工类招生计划5859人,其中:市区1936人、兰溪13人、东阳800人、义乌1985人(含浙江省机电技师学院面向义乌市招生1980人)、永康634人、浦江36人、武义455人);
4.普通中专招生计划1945人、省内外地市普通中专面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址招生计划201人,具体计划另行下达(金市教计〔2022〕4号)。
三、相关要求
1.切实提高思想认识。各校要进一步加强政治意识、大局意识、责任意识、规矩意识,着眼于激发内生动力办好高中教育,积极为共同富裕示范区添彩、为教育优质均衡发展助力。
2.切实规范招生秩序。各校要把规范普通高中招生秩序作为落实全面从严治党的重要任务和清廉学校建设的重要内容;要全面落实省、市普通高中招生管理工作“十个严禁”;普通高中跨365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址内县(市)招生的,由金华市教育局统筹后实施。
3.切实执行招生计划。各县(市)教育局要及时将面向全市和面向本县(市)的各校(类别、专业)招生计划通过《考生手册》、招生网络平台等形式周知全体考生。各校年度招生计划要与学校基本办学条件相匹配;普通高中学校中外合作班要落实好省厅相关要求,特色班、小语种班应当开设相关课程;中职学校、技工学校可根据生源情况适当调整招生专业和招生人数,但需报市教育局同意。
附件:1.2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区普通高中学校普高招生计划
2.2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区职业高中学校普职融通招生计划
3.2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区职业高中学校中职招生计划
4.2022年相关技工学校面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址技工类招生计划
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址教育局
2022年5月10日
附件1
2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区普通高中学校普高招生计划
学校名称 | 办学性质 | 总计划数 | 分项招生计划 | 备注 | |||||||
班数 | 计划数 | 项目名称 | 班数 | 计划数 | 365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址生源计划数 | ||||||
小计 | 面向 全市 | 面向 市区 | 面向 武义县 | ||||||||
浙江金华第一中学 | 公办学校 | 20 | 810 | 普通班 | 17 | 695 | 695 | 695 | 其中:特长生30人、定向生487人 | ||
中加班 | 3 | 115 | 115 | 60 | 55 | 单独编班 | |||||
浙江师范大学附属中学 (金华二中) | 公办学校 | 20 | 850 | 普通班 | 15 | 610 | 610 | 610 | 其中:特长生30人、定向生427人、定向浙江师范大学教工子女25人 | ||
浙师大师范生基地班 | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
中新班 | 2 | 100 | 100 | 100 | 单独编班 | ||||||
青海班 | 2 | 100 | 面向青海省招生 | ||||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址汤溪高级中学 | 公办学校 | 13 | 585 | 普通班 | 13 | 585 | 585 | 585 | 其中:特长生29人、定向生497人 | ||
艾青中学 | 公办学校 | 13 | 585 | 普通班 | 11 | 505 | 505 | 505 | 其中:特长生25人、定向生429人 | ||
中美班 | 2 | 80 | 80 | 20 | 60 | 单独编班 | |||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址第六中学 | 公办学校 | 12 | 495 | 普通班 | 8 | 345 | 345 | 345 | 含特长生 | ||
音乐特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址第八中学 | 公办学校 | 10 | 420 | 普通班 | 5 | 225 | 225 | 225 | 含特长生 | ||
美术特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 3 | 135 | 135 | 135 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址宾虹高级中学 | 公办学校 | 12 | 510 | 普通班 | 8 | 360 | 360 | 360 | 含特长生 | ||
美术特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址孝顺高级中学 | 公办学校 | 8 | 360 | 普通班 | 6 | 270 | 270 | 270 | |||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址外国语学校 | 民办学校 | 10 | 360 | 普通班 | 8 | 260 | 260 | 260 | |||
小语种班 | 2 | 100 | 100 | 100 | 语言测试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址云富高级中学 | 民办学校 | 6 | 240 | 普通班 | 5 | 200 | 200 | 200 | |||
美术特色班 | 1 | 40 | 40 | 40 | 专业测试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址女子中学 | 民办学校 | 8 | 320 | 普通班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 限女生 | ||
航空特色班 | 6 | 260 | 220 | 220 | 面试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址芙蓉外国语学校 | 民办学校 | 6 | 270 | 普通班 | 6 | 270 | 270 | 270 | 定向浙江师范大学教工子女20人 | ||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址金西丰子恺学校 | 民办学校 | 4 | 160 | 普通班 | 4 | 160 | 160 | 160 | |||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址曙光学校 | 民办学校 | 8 | 320 | 普通班 | 6 | 260 | 260 | 240 | 20 | ||
美术特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
音乐特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址方格外国语学校 | 民办学校 | 4 | 120 | 普通班 | 4 | 120 | 120 | 100 | 20 | ||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址君华学校 | 民办学校 | 6 | 150 | 普通班 | 4 | 90 | 90 | 90 | |||
编导特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址古丽高级中学 有限公司 | 营利性 民办学校 | 13 | 550 | 普通班 | 13 | 550 | 550 | 550 | |||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址江南中学 有限公司 | 营利性 民办学校 | 18 | 750 | 普通班 | 17 | 720 | 720 | 700 | 20 | ||
美术特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址新东方外国语 高级中学有限公司 | 营利性 民办学校 | 2 | 50 | 普通班 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||
音乐器乐特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 |
附件2
2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区职业高中学校普职融通招生计划
学校名称 | 办学性质 | 招生班数 | 招生计划数 | 备注 |
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址第一中等职业学校 | 公办学校 | 4 | 160 | 市区生源 |
金华实验中学 (婺城区职业中等专业学校) | 公办学校 | 4 | 160 | 市区生源 |
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址婺城区九峰职业学校 | 公办学校 | 1 | 40 | 市区生源 |
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址稼实中等职业学校有限公司 | 营利性民办学校 | 1 | 40 | 市区生源 |
附件3
2022年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址区职业高中学校中职招生计划
学校及专业名称 | 招生类别 | 学制(年) | 招生计划数 | 是否 省级 示范 专业 | 中高职一体专业 合作高校 | 备注 | |||||||||||||
专业大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 总计划数 | 其中:市外计划 | 其中:365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址计划数 | ||||||||||||||
小计 | 其中:全市统招 | 其中:分区域计划数 | |||||||||||||||||
市区 | 兰溪 | 东阳 | 义乌 | 永康 | 浦江 | 武义 | 磐安 | ||||||||||||
合 计 | 3653 | 150 | 3503 | 75 | 2591 | 42 | 347 | 38 | 265 | 21 | 110 | 14 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址第一中等职业学校 | 职业高中 | 988 | 988 | 75 | 823 | 9 | 56 | 7 | 10 | 8 | |||||||||
目录外 | 目录外 | 艺体特色班(高职考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | 新设专业, 面试,提前批 | |||||||||||
机械设计制造类 | 660108 | 模具制造技术 (机械类高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | ||||||
电子商务类 | 730701 | 电子商务 (商业类高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | ||||||
艺术设计类 | 750106 | 工艺美术 (工美类高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||
财务会计类 | 730301 | 会计事务 (财会类高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 (医学护理类高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育 (学前教育类高职考) | 职业高中 | 3 | 135 | 135 | 125 | 10 | |||||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 (高技能班) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | ||||||
装备制造类 | 660103 | 数控技术应用 (高技能班) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | ||||||
艺术设计类 | 750109 | 动漫与游戏设计 (数字媒体艺术设计) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 42 | 3 | 浙江邮电职业技术学院 | ||||||||||
电子商务类 | 730705 | 直播电商服务 (电信服务与管理) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | 浙江邮电职业技术学院 | |||||
计算机类 | 710207 | 网络信息安全 (信息安全技术应用) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 42 | 3 | 嘉兴职业技术学院 | ||||||||||
电子商务类 | 730701 | 电子商务(电子商务) | 中高职一体化 | 3+2 | 90 | 90 | 72 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 省级示范 | 金华职业技术学院 嘉兴职业技术学院 | |||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 (空中乘务) | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | 35 | 35 | 省级示范 | 浙江旅游职业学院 | 面试,提前批 | |||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 (旅游管理) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 省级示范 | 嘉兴职业技术学院 | ||||||
财务会计类 | 730301 | 会计事务 (大数据与会计) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 38 | 2 | 温州科技职业学院 | ||||||||||
自动化类 | 660303 | 工业机器人技术应用(工业机器人技术) | 中高职一体化 | 3+2 | 38 | 38 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 省级示范 | 杭州科技职业技术学院 | ||||||
语言类 | 770201 | 商务英语(应用英语) | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | 35 | 33 | 2 | 宁波城市职业技术学院 | ||||||||||
艺术设计类 | 750106 | 工艺美术 (产品艺术设计) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 38 | 2 | 义乌工商职业技术学院 | ||||||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(学前教育) | 五年制学前教育大专班 | 3+2 | 45 | 45 | 42 | 3 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | ||||||||||
金华实验中学 (婺城区职业中等专业学校) | 职业高中 | 1100 | 40 | 1060 | 906 | 31 | 26 | 27 | 24 | 14 | 18 | 14 | |||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(学前教育) | 五年制学前教育大专班 | 3+2 | 80 | 80 | 60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 省级示范 | 金华职业技术学院 | |||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(学前教育) | 五年制学前教育大专班 | 3+2 | 40 | 40 | 省级示范 | 金华职业技术学院 | 面向四川省甘孜藏族自治州招生 | ||||||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(学前教育) | 五年制学前教育大专班 | 3+2 | 30 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 省级示范 | 台州科技职业学院 | |||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(高职考) | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 省级示范 | ||||
体育类 | 770302 | 休闲体育服务与管理(高职考) | 职业高中 | 3 | 20 | 20 | 20 | 面试,提前批 | |||||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 (旅游管理) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 金华职业技术学院 | ||||
医药卫生类 | 720301 | 药剂(药物制剂技术) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浙江药科职业大学 | ||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务(网络营销与直播电商) | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 义乌工商职业技术学院 | ||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务(电子商务) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 浙江育英职业技术学院 | ||||
电子与信息类 | 710210 | 计算机平面设计 (视觉传达设计) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 嘉兴南洋职业技术学院 | ||||
财经商贸类 | 730301 | 会计事务 (大数据与会计) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浙江农业商贸职业学院 | ||||
旅游类 | 740201 | 中餐烹饪 (烹饪工艺与营养) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浙江农业商贸职业学院 | ||||
文化艺术类 | 750106 | 工艺美术 (环境艺术设计) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金华职业技术学院 | ||||
医药卫生类 | 720301 | 药剂(高职考) | 职业高中 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
电子与信息类 | 710103 | 电子技术应用 (高职考) | 职业高中 | 3 | 80 | 80 | 60 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 省级示范 | ||||
文化艺术类 | 750106 | 工艺美术(普通高考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
文化艺术类 | 750106 | 工艺美术(高职考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务(高职考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
电子与信息类 | 710201 | 计算机应用(高职考) | 职业高中 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
财经商贸类 | 730301 | 会计事务(高职考) | 职业高中 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
旅游类 | 740201 | 中餐烹饪(高职考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 (高职考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
装备制造类 | 660103 | 数控技术应用 (高职考) | 职业高中 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
装备装备类 | 660601 | 无人机操控与维护 | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
交通运输类 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 职业高中 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
旅游类 | 740201 | 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址婺城区九峰职业学校 | 职业高中 | 660 | 660 | 396 | 95 | 3 | 129 | 6 | 31 | ||||||||||
农林牧渔类 | 610108 | 中草药栽培(中药学) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 30 | 2 | 1 | 5 | 2 | 省级示范 | 浙江药科职业大学 | ||||||
食品药品与粮食类 | 690201 | 制药技术应用 (药品生产技术) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 30 | 2 | 1 | 10 | 2 | 省级示范 | 金华职业技术学院 | ||||||
农林牧渔类 | 610301 | 畜禽生产技术 (畜牧兽医) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 22 | 8 | 12 | 1 | 2 | 省级示范 | 金华职业技术学院 | ||||||
医药卫生类 | 720201 | 护理(母婴护理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 35 | 2 | 5 | 1 | 2 | 金华职业技术学院 | |||||||
农林牧渔类 | 610303 | 宠物养护与经营 (动物医学) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 27 | 5 | 10 | 1 | 2 | 省级示范 | 温州科技职业学院 | ||||||
农林牧渔类 | 610202 | 园林技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 27 | 5 | 10 | 1 | 2 | 温州科技职业学院 | |||||||
农林牧渔类 | 610113 | 农机设备应用与维修(汽车检测与维修技术) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 21 | 8 | 1 | 13 | 2 | 浙江金华科贸职业技术学院 | |||||||
农林牧渔类 | 610113 | 农机设备应用与维修(无人机应用技术) | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 22 | 5 | 10 | 3 | 嘉兴职业技术学院 | ||||||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 27 | 5 | 10 | 3 | 浙江横店影视职业学院 | ||||||||
文化艺术类 | 750101 | 艺术设计与制作 (艺术设计) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 27 | 5 | 10 | 1 | 2 | 浙江横店影视职业学院 | |||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 45 | 27 | 5 | 10 | 1 | 2 | 浙江横店影视职业学院 | |||||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 (医学护理类高考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||
农林牧渔类 | 610108 | 中草药栽培 (药学类高考) | 职业高中 | 3 | 40 | 40 | 27 | 5 | 5 | 3 | 省级示范 | ||||||||
农林牧渔类 | 610303 | 宠物养护与经营 (高技能班) | 职业高中 | 3 | 30 | 30 | 12 | 10 | 4 | 4 | 省级示范 | 金华职业技术学院农学院高级工 | |||||||
旅游类 | 740201 | 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 35 | 35 | 17 | 13 | 5 | 高星级酒店订单班 | |||||||||
装备制造类 | 660303 | 工业机器人 | 职业高中 | 3 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 绿源集团订单班 | |||||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址成功学校 | 职业高中 | 405 | 60 | 345 | 230 | 95 | 12 | 8 | 民办学校 | ||||||||||
交通运输类 | 700402 | 航空服务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 30 | 15 | 15 | 浙江横店影视职业学院 | ||||||||||
文化艺术类 | 750110 | 美发与形象设计 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 30 | 15 | 15 | 浙江横店影视职业学院 | ||||||||||
交通运输类 | 700402 | 航空服务 | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
交通运输类 | 700108 | 高速铁路乘务 | 职业高中 | 3 | 90 | 90 | 60 | 25 | 3 | 2 | |||||||||
交通运输类 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 职业高中 | 3 | 90 | 90 | 60 | 25 | 3 | 2 | |||||||||
新闻传播类 | 760203 | 影像与影视技术 | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 20 | 20 | 3 | 2 | 产教融合 | ||||||||
旅游类 | 740101 | 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 45 | 45 | 30 | 15 | 产教融合 | ||||||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址稼实中等职业学校有限公司 | 职业高中 | 500 | 50 | 450 | 236 | 2 | 75 | 1 | 90 | 1 | 45 | 营利性民办学校 | |||||||
医药卫生类 | 720301 | 药剂(高考) | 职业高中 | 3 | 50 | 50 | 25 | 10 | 10 | 5 | 新设专业 | ||||||||
医药卫生类 | 720101 | 护理(高考) | 职业高中 | 3 | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | |||||||||
文化艺术类 | 750106 | 工艺美术(高考) | 职业高中 | 3 | 50 | 50 | 20 | 10 | 15 | 5 | |||||||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务(高考) | 职业高中 | 3 | 50 | 50 | 20 | 10 | 15 | 5 | |||||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育(高考) | 职业高中 | 3 | 50 | 50 | 20 | 10 | 15 | 5 | |||||||||
医药卫生类 | 520101 | 护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 50 | 20 | 30 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 浙江东方职业技术学院 | |||||
文化艺术类 | 550101 | 工艺美术 | 中高职一体化 | 3+2 | 50 | 10 | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | 浙江金华科贸职业技术学院 | |||||||
教育类 | 770101 | 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 50 | 10 | 40 | 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 浙江宇翔职业技术学院 | |||||
财经商贸类 | 530701 | 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 50 | 10 | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | 浙江金华科贸职业技术学院 |
备注:表中所列“中高职一体化”、“五年制学前教育大专班”的“计划数”最终以省发改委、省教育厅发文为准;
附件4
2022年相关技工学校面向365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址技工类招生计划
学校及专业名称 | 招生类别 | 学制(年) | 合计 | 其中:分区域计划数 | 是否 省级 示范 专业 | 中高职一体化专业 合作高校 | 备注 | |||||||||
专业大类 | 代码 | 专业名称 | 市区 | 兰溪 | 东阳 | 义乌 | 永康 | 浦江 | 武义 | 磐安 | ||||||
合 计 | 5859 | 1936 | 13 | 800 | 1985 | 634 | 36 | 455 | ||||||||
金华商业技工学校 | 技工学校 | 188 | 148 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 10 | |||||||
服务类 | 740201 | 烹饪(中式烹调) | 技校(高级工) | 5 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 省级示范 | |||
服务类 | 740203 | 烹饪(中西式面点) | 技校(高级工) | 5 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 省级示范 | |||
服务类 | 750110 | 美发与形象设计(人物形象设计方向) | 技校(高级工) | 5 | 90 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | ||||
浙江交通技师学院 | 技工学校 | 1485 | 745 | 305 | 274 | 161 | ||||||||||
交通运输类 | 0436 | 汽车服务与营销 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 浙江交通职业技术学院 | ||||||
财经商贸类 | 0604 | 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 绍兴职业技术学院 | ||||||
交通运输类 | 0403 | 汽车维修(机电一体化) | 技校(预备技师) | 6 | 40 | 22 | 7 | 4 | 7 | 国家级、省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0403 | 汽车维修(机电一体化) | 技校(高级工) | 5 | 100 | 50 | 20 | 25 | 5 | 国家级、省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0403 | 汽车维修(机电一体化) | 技校(中级工) | 3 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | 国家级、省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0403 | 汽车维修(商用车方向) | 技校(高级工) | 5 | 45 | 22 | 10 | 8 | 5 | 国家级、省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 26 | 10 | 10 | 4 | |||||||
交通运输类 | 0444 | 智能网联汽车技术应用 | 技校(高级工) | 5 | 45 | 22 | 10 | 8 | 5 | |||||||
交通运输类 | 0405 | 汽车钣金与涂装 | 技校(预备技师) | 6 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | 省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0405 | 汽车钣金与涂装 | 技校(高级工) | 5 | 45 | 22 | 10 | 8 | 5 | 省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0405 | 汽车钣金与涂装 | 技校(中级工) | 3 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | 省级示范 | ||||||
交通运输类 | 0436 | 汽车技术服务与营销 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 22 | 14 | 8 | 6 | 省级品牌 | ||||||
交通运输类 | 0436 | 汽车技术服务与营销 | 技校(中级工) | 3 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | 省级品牌 | ||||||
交通运输类 | 0437 | 汽车保险理赔与评估 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 22 | 14 | 10 | 4 | |||||||
交通运输类 | 0439 | 无人机应用技术 | 技校(高级工) | 5 | 45 | 22 | 10 | 8 | 5 | |||||||
交通运输类 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 23 | 10 | 10 | 7 | |||||||
交通运输类 | 0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 23 | 10 | 10 | 7 | |||||||
加工制造类 | 0123 | 机电设备安装与维修 | 技校(预备技师) | 6 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | |||||||
加工制造类 | 0123 | 机电设备安装与维修 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 23 | 10 | 10 | 7 | |||||||
加工制造类 | 0106 | 数控加工 | 技校(预备技师) | 6 | 40 | 22 | 7 | 7 | 4 | 省级示范 | ||||||
加工制造类 | 0106 | 数控加工 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 22 | 14 | 10 | 4 | 省级示范 | ||||||
加工制造类 | 0137 | 智能制造技术应用 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 26 | 10 | 10 | 4 | |||||||
加工制造类 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 26 | 10 | 10 | 4 | |||||||
加工制造类 | 0134 | 产品检测与质量控制 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 26 | 10 | 10 | 4 | 新设专业 | ||||||
信息技术类 | 0313 | 物联网应用技术 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 23 | 10 | 10 | 7 | |||||||
信息技术类 | 0319 | 数字媒体技术应用 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 23 | 10 | 10 | 7 | |||||||
其他 | 0501 | 幼儿教育 | 技 工 | 3 | 40 | 22 | 7 | 4 | 7 | |||||||
财经商贸类 | 0415 | 现代物流 | 技校(高级工) | 5 | 45 | 22 | 10 | 8 | 5 | 新设专业 | ||||||
财经商贸类 | 0603 | 电子商务 | 技校(预备技师) | 6 | 40 | 22 | 7 | 4 | 7 | |||||||
财经商贸类 | 0603 | 电子商务 | 技校(高级工) | 5 | 100 | 46 | 20 | 24 | 10 | |||||||
财经商贸类 | 0604 | 会计 | 技校(高级工) | 5 | 50 | 26 | 10 | 9 | 5 | |||||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址技师学院 | 技工学校 | 1675 | 745 | 403 | 273 | 254 | ||||||||||
加工制造类 | 0106 | 数控加工(数车方向) | 技校(预备技师) | 6 | 55 | 25 | 14 | 9 | 7 | 省级示范 | ||||||
加工制造类 | 0108 | 数控加工(加工中心方向) | 技校(预备技师) | 6 | 55 | 25 | 14 | 9 | 7 | 省级示范 | ||||||
