11330700MB15023283/2021-00032
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局2020年信息公开年报
退役军人事务局
2021-01-18
主动公开
朗读
2020年,我局认真贯彻落实各级《2020年政务公开工作要点》,坚持统筹兼顾、突出重点,不断提升政务公开的质量和实效,扎实推进我局政务公开工作,全面提升政务服务质量水平。
一、总体情况
2020年全年“金华退役军人”官微,推送图文消息共1196条,累积总关注人数为1992人,最高单片阅读量达10562人次。“365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局”官方网站,截至2020年底,市局门户网站累计公开政府信息共计1088条,其中机构信息5条,规范性文件、政策解读、通知公告共48条,工作动态94条,县(市、区)动态823条,双拥工作动态118条。
编制了《365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局政府信息主动公开基本目录》,及时更新单位网站的工作动态、部省信息、双拥工作等栏目,对单位的机构简介、领导简介、机构设置、联系方式、办公地点进行了及时更新调整,发挥了“窗口”和服务平台的作用,为广大军人军属退役军人和其他优抚对象了解我市退役军人工作提供了平台。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | ||||
单位: | 365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局 | 2020年度 | ||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
审核人: | 朱赟清 | 填表人: | 林晓健 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
单位: | 365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局 | 2020年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
审核人: | 朱赟清 | 填表人: | 林晓健 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
单位: | 365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址退役军人事务局 | 2020年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人: | 朱赟清 | 填表人: | 林晓健 |
五、工作存在的主要问题和改进情况
2020年,我局信息公开工作已经逐步进入正轨,但仍旧存在一些问题,如:信息公开及时性不强、主动性不够等。下步工作中,我们将从以下几个方面继续抓好政务公开工作:一是进一步落实责任,把做好政务公开工作作为加强机关作风建设和树立退役军人事务部门良好形象的重要举措,着力抓实抓好,确保政务信息依法依规及时公开;二是进一步提升能力,加强政务公开业务知识培训学习,提升业务能力,同时,加强与上级业务部门的沟通联络,遇到问题及时沟通,认真听取上级业务部门的意见建议,以便更好地做好此项工作;三是进一步健全机制,完善信息公开的内容,公开方式,保证公开的信息及时、准确和全面,逐步扩大信息公开的覆盖面。
六、其他需要报告的事项
无。