11330700002592177G/2023-05970
2023年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址粮食收储有限公司编制内合同制员工招聘综合成绩及入围体检人员公布
市商务局
2023-04-03
主动公开
朗读
2023年365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址粮食收储有限公司编制内合同制员工招聘综合成绩及入围体检人员公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 汤诗雨 | 综合岗(一) | 81 | 48.6 | 85.94 | 34.376 | 82.976 | 1 | 入围体检 |
2 | 张柳雯 | 综合岗(一) | 78.5 | 47.1 | 83.16 | 33.264 | 80.364 | 2 | |
3 | 郑婷 | 综合岗(一) | 79.5365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址 | 47.7 | 72.9 | 29.16 | 76.86 | 3 | |
4 | 陈俏伶 | 综合岗(二) | 81 | 48.6 | 89.8 | 35.92 | 84.52 | 1 | 入围体检 |
5 | 张锦超 | 综合岗(二) | 78 | 46.8 | 89 | 35.6 | 82.4 | 2 | |
6 | 龚雅韵 | 综合岗(二) | 78.5 | 47.1 | 84.4 | 33.76 | 80.86 | 3 | |
7 | 吕震 | 综合岗(二) | 78 | 46.8 | 83.3 | 33.32 | 80.12 | 4 | |
8 | 陈子豪 | 粮食保管员 | 87.5 | 52.5 | 85.4 | 34.16 | 86.66 | 1 | 入围体检 |
9 | 洪燕琳 | 粮食保管员 | 88 | 52.8 | 82.4 | 32.96 | 85.76 | 2 | 入围体检 |
10 | 柳昂元 | 粮食保管员 | 88.5 | 53.1 | 81.6 | 32.64 | 85.74 | 3 | 入围体检 |
11 | 徐荣臻 | 粮食保管员 | 82 | 49.2 | 90.6 | 36.24 | 85.44 | 4 | 入围体检 |
12 | 徐振 | 粮食保管员 | 80 | 48 | 84.9 | 33.96 | 81.96 | 5 | |
13 | 孙俊辉 | 粮食保管员 | 81 | 48.6 | 78.4 | 31.36 | 79.96 | 6 | |
14 | 陈曦 | 粮食保管员 | 80.5 | 48.3 | 77.6 | 31.04 | 79.34 | 7 | |
15 | 王粝蓉 | 粮食保管员 | 79.5 | 47.7 | 78.6 | 31.44 | 79.14 | 8 | |
16 | 沈洲涛 | 粮食保管员 | 77.5 | 46.5 | 81.6 | 32.64 | 79.14 | 8 | |
17 | 吴邦宇 | 粮食保管员 | 79 | 47.4 | 73.1 | 29.24 | 76.64 | 10 | |
18 | 严心悦 | 粮食保管员 | 80.5 | 48.3 | 67.2 | 26.88 | 75.18 | 11 | |
19 | 郑曦 | 粮食保管员 | 79 | 47.4 | 缺考 | ||||
365bet篮球比分直播_365bet体坛快讯_外围365bet网址粮食收储有限公司 | |||||||||
2023年4月3日 |